无锡宇惠元特钢有限公司
联系人:联系人:孙经理
手机:18014968119(微信同号)
手机:18014768119
地址:江苏无锡市惠山区前洲工业园惠和路30号
冷拔椭圆管的尺寸对照表通常包含长轴、短轴以及壁厚等关键参数,以下是一个概括性的冷拔椭圆管尺寸对照表示例:
长轴(a)/mm | 短轴(b)/mm | 壁厚/mm |
---|---|---|
27.0 | 11.5 | 1.0 |
33.5 | 14.5 | 1.0 |
40.5 | 17.0 | 1.0 |
47.0 | 20.0 | 1.0 |
54.0 | 23.0 | 1.5 |
60.5 | 25.5 | 1.5 |
67.5 | 28.5 | 1.5 |
74.0 | 31.5 | 1.5 |
81.0 | 34.0 | 2.0 |
87.5 | 37.0 | 2.0 |
94.5 | 40.0 | 2.5 |
101.0 | 43.0 | 2.5 |
108.0 | 45.5(或48.5,不同来源可能有差异) | 2.5 |
114.5 | 48.5 | 2.5 |
此外,还有一些非标准的或更大尺寸的冷拔椭圆管,如25×80、30×75、60×100、30×50等,这些尺寸可能根据具体需求进行定制。